Sunday, February 20, 2011

2011 Four Continents Ladies Final Results

P Photo/Chiang Ying-ying


1 Miki ANDO JPN 201.34 1 1
2 Mao ASADA JPN 196.30 2 2
3 Mirai NAGASU USA 189.46 4 3
4 Rachael FLATT USA 180.31 3 4
5 Alissa CZISNY USA 168.81 5 5
6 Cynthia PHANEUF CAN 163.14 7 6
7 Akiko SUZUKI JPN 162.59 6 7
8 Min-Jeong KWAK KOR 147.15 8 8
9 Amelie LACOSTE CAN 137.48 9 9
10 Cheltzie LEE AUS 127.90 10 10
11 Myriane SAMSON CAN 121.20 11 11
12 Yea-Ji YUN KOR 111.86 12 12
13 Bingwa GENG CHN 104.58 13 16
14 Qiuying ZHU CHN 102.38 16 15
15 Lejeanne MARAIS RSA 101.90 19 13
16 Chae-Hwa KIM KOR 101.79 17 14
17 Victoria MUNIZ PUR 99.40 15 17
18 Melinda WANG TPE 96.15 14 18
19 Mimi Tanasorn CHINDASOOK THA 91.54 18 20
20 Jaimee NOBBS AUS 89.93 20 19
21 Crystal KIANG TPE 86.60 21 21
22 Mericien VENZON PHI 84.17 22 22
23 Melanie SWANG THA 82.08 23 23
24 Chaochih LIU TPE 78.28 24 24
25 Tiffany Packard YU HKG FNR 25
26 Brittany LAU SIN FNR 26
27 Taryn JURGENSEN THA FNR 27
28 Reyna HAMUI MEX FNR 28
29 Mary Ro REYES MEXFNR 29